低光澤、不反光,列印成品呈現類似絲絨或紙張般的霧面效果。成品更具專業感與高質感,非常適合展示品、藝術品或外殼用途
延續 PLA 的低翹曲性、低收縮率,即使無加熱平台也能穩定列印。適合新手與各種桌上型 FDM/FFF 印表機使用。
磨砂表面容易進行打磨、噴漆或其他後製加工。 表面孔隙度較高,更容易附著顏料與塗料。
基於 PLA 材質,來自天然玉米澱粉、可再生資源。 列印時氣味非常輕微,比 ABS 等材料更環保與安全。
| Pancolour 磐采線材 |
PLA-600 | PLA-GUARD | PLA-600 METAL-LIKE |
PLA-PFC | PETG | PLA-Matte 消光線材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色 | 適合快速列印的PLA材質線材 | 專為抗菌需求設計的PLA線材 | 亮麗金屬光澤的PLA高拋列印線材 | 天然植纖複合PLA線材 | PETG適合高速列印的線材 | 消光磨砂質感,低光澤、不反光的列印線材 |
| 簡介 | 不堵塞噴頭、層間密著性佳、加熱流動快、冷卻成型快,平衡線材的機械性能與快速列印的功能性 | 內含可緩釋銀粒子的特殊玻璃粉,能有效抑制金葡萄球菌及大腸桿菌等細菌生長 | 高亮金屬光澤,適合外觀零件、工藝裝飾及開發抑制表面紋路及輔助設計模型用途 | 環保原作無膠PLA,列印物件無塑膠感,外觀呈現自然材料紋理,適合表現木作、竹編製品 | PETG 兼具彈性、耐衝擊與易列印,黏附力佳,不易翹邊,適合功能性零件製作 | 列印成品呈現類似絲絨或紙張般的霧面效果,非常適合展示品、藝術品或外殼用途 |
| 產品淨重 | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg |
| 列印速度 | 150 ~ 600 mm/s | 150 ~ 600 mm/s | 150 ~ 600 mm/s | 150~300 mm/s | 150 ~ 300 mm/s | 150 ~ 300 mm/s |
| 線材直徑 | 1.75 ± 0.03 mm | 1.75 ± 0.03 mm | 1.75 ± 0.03 mm | 1.75 ± 0.03 mm | 1.75 ± 0.03 mm | 1.75 ± 0.03 mm |
| 彎曲強度 (X-Y) | 72 Mpa | 72 Mpa | 71 Mpa | 74 Mpa | 68.7 ± 6.5 Mpa | 41 Mpa |
| 拉伸強度 (X-Y) | 41 Mpa | 41 Mpa | 45 Mpa | 45.2 Mpa | 45.2 ± 4Mpa | 26.45 Mpa |
| 列印溫度 | 190℃ ~ 230℃ | 190℃ ~ 230℃ | 190℃ ~ 230℃ | 190~230℃ | 240℃ ~ 260℃ | 190℃ ~ 230℃ |
| 顏色 |
|
|
|
|
|
|
| 價格 | $ 600 | $ 699 | $ 699 | $ 600 | 透明 $199 金屬色 $249 |
$ 600 |
儲存條件
請將材料存放在陰涼、乾燥的地方,長期暴露在潮濕環境中會損害材料的性能。